Плиты опорные
Плиты опорные служат основанием под опоры трубопроводов, оборудование и конструкции, распределяя нагрузку на грунт или подготовку.
Найдено позиций: 18. Цены указаны с НДС, цена без НДС — в детализации изделия; актуальны на 14.08.2026.
Фото готовится ОП-1 (серия 1.069.1-1) Плита опорная М200 (В15) · 0,03 т 2 532 ₽
| Наименование | ОП-1 (0,380*0,250*0,140) |
|---|---|
| Объём бетона | 0,013 м³ |
| Цена без НДС | 2 075 ₽ |
| Единица измерения | шт |
Фото готовится ОП-1 (серия 3.006.1-2.87) Плита опорная М200 (В15) · 0,01 т 2 942 ₽
| Наименование | ОП-1 (0,200*0,200*0,090) |
|---|---|
| Объём бетона | 0,004 м³ |
| Цена без НДС | 2 411 ₽ |
| Единица измерения | шт |
Фото готовится ОП-2 (серия 1.069.1-1) Плита опорная М200 (В15) · 0,04 т 3 496 ₽
| Наименование | ОП-2 (0,510*0,250*0,140) |
|---|---|
| Объём бетона | 0,018 м³ |
| Цена без НДС | 2 866 ₽ |
| Единица измерения | шт |
Фото готовится ОП-2 (серия 3.006.1-2.87) Плита опорная М200 (В15) · 0,01 т 3 295 ₽
| Наименование | ОП-2 (0,300*0,200*0,090) |
|---|---|
| Объём бетона | 0,005 м³ |
| Цена без НДС | 2 701 ₽ |
| Единица измерения | шт |
Фото готовится ОП-3 (серия 1.069.1-1) Плита опорная М200 (В15) · 0,05 т 3 884 ₽
| Наименование | ОП-3 (0,380*0,380*0,140) |
|---|---|
| Объём бетона | 0,020 м³ |
| Цена без НДС | 3 184 ₽ |
| Единица измерения | шт |
Фото готовится ОП-3 (серия 3.006.1-2.87) Плита опорная М200 (В15) · 0,04 т 2 884 ₽
| Наименование | ОП-3 (0,400*0,400*0,090) |
|---|---|
| Объём бетона | 0,015 м³ |
| Цена без НДС | 2 364 ₽ |
| Единица измерения | шт |
Фото готовится ОП4.4 (серия 1.225-2) Плита опорная М200 (В15) · 0,05 т 2 001 ₽
| Наименование | ОП4.4 (0,380*0,380*0,140) |
|---|---|
| Объём бетона | 0,020 м³ |
| Цена без НДС | 1 640 ₽ |
| Единица измерения | шт |
Фото готовится ОП-4 (серия 1.069.1-1) Плита опорная М200 (В15) · 0,06 т 5 244 ₽
| Наименование | ОП-4 (0,510*0,380*0,140) |
|---|---|
| Объём бетона | 0,027 м³ |
| Цена без НДС | 4 298 ₽ |
| Единица измерения | шт |
Фото готовится ОП-4 (серия 3.006.1-2.87) Плита опорная М200 (В15) · 0,09 т 4 473 ₽
| Наименование | ОП-4 (0,500*0,500*0,140) |
|---|---|
| Объём бетона | 0,040 м³ |
| Цена без НДС | 3 666 ₽ |
| Единица измерения | шт |
Фото готовится ОП5.2 (серия 1.225-2) Плита опорная М200 (В15) · 0,04 т 1 824 ₽
| Наименование | ОП5.2 (0,510*0,250*0,140) |
|---|---|
| Объём бетона | 0,017 м³ |
| Цена без НДС | 1 495 ₽ |
| Единица измерения | шт |
Фото готовится ОП5.4 (серия 1.225-2) Плита опорная М200 (В15) · 0,07 т 2 578 ₽
| Наименование | ОП5.4 (0,510*0,380*0,140) |
|---|---|
| Объём бетона | 0,027 м³ |
| Цена без НДС | 2 113 ₽ |
| Единица измерения | шт |
Фото готовится ОП-5 (серия 3.006.1-2.87) Плита опорная М200 (В15) · 0,13 т 5 650 ₽
| Наименование | ОП-5 (0,650*0,550*0,140) |
|---|---|
| Объём бетона | 0,050 м³ |
| Цена без НДС | 4 631 ₽ |
| Единица измерения | шт |
Фото готовится ОП6.2 (серия 1.225-2) Плита опорная М200 (В15) · 0,09 т 2 801 ₽
| Наименование | ОП6.2 (0,640*0,250*0,220) |
|---|---|
| Объём бетона | 0,035 м³ |
| Цена без НДС | 2 296 ₽ |
| Единица измерения | шт |
Фото готовится ОП6.4 (серия 1.225-2) Плита опорная М200 (В15) · 0,12 т 3 826 ₽
| Наименование | ОП6.4 (0,640*0,380*0,220) |
|---|---|
| Объём бетона | 0,050 м³ |
| Цена без НДС | 3 136 ₽ |
| Единица измерения | шт |
Фото готовится ОП6.6 (серия 1.225-2) Плита опорная М200 (В15) · 0,22 т 6 414 ₽
| Наименование | ОП6.6 (0,640*0,640*0,220) |
|---|---|
| Объём бетона | 0,090 м³ |
| Цена без НДС | 5 257 ₽ |
| Единица измерения | шт |
Фото готовится ОП-6 (серия 3.006.1-2.87) Плита опорная М200 (В15) · 0,18 т 6 120 ₽
| Наименование | ОП-6 (0,750*0,650*0,140) |
|---|---|
| Объём бетона | 0,070 м³ |
| Цена без НДС | 5 016 ₽ |
| Единица измерения | шт |
Фото готовится ОП-7 (серия 3.006.1-2.87) Плита опорная М200 (В15) · 0,23 т 7 179 ₽
| Наименование | ОП-7 (0,850*0,750*0,140) |
|---|---|
| Объём бетона | 0,090 м³ |
| Цена без НДС | 5 884 ₽ |
| Единица измерения | шт |
Фото готовится ОП-9 (серия 3.006.1-2.87) Плита опорная М200 (В15) · 1,13 т 15 536 ₽
| Наименование | ОП-9 (1,350*1,150*0,290) |
|---|---|
| Объём бетона | 0,450 м³ |
| Цена без НДС | 12 734 ₽ |
| Единица измерения | шт |
Что влияет на стоимость
Цена зависит от габаритов плиты, класса бетона и расхода арматуры.
Частые вопросы
Как подобрать типоразмер?
Размер плиты назначается проектом по нагрузке от опоры и характеристикам основания.
Смежные категории
Плиты перекрытия многопустотные Плиты перекрытия плоские Плиты покрытия ребристые Плиты парапетные Плиты дорожные
Доставка и оплата
Автодоставка
Собственный автотранспорт, доставка по Ижевску, Удмуртии и соседним регионам.
Железнодорожные перевозки
Своя ЖД-ветка и код станции — отгрузка вагонами в дальние регионы.
Самовывоз
Отгрузка со склада завода в Ижевске, ул. Новосмирновская, 22А.
Документы на груз
Паспорт качества, товарные документы и сопровождение отгрузки.
Получить расчёт
Пришлём цену и сроки. Если нужен подбор — подскажем аналог по нагрузке и габаритам.